QUINIELA MATUTINA
--/--/---- 11:30 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
Resultados de la quiniela de Tucumán, Tómbola Salteña y Jujeña, Quiniela de la Ciudad y mucho más.
Sorteos del día
--/--/---- 11:30 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 14:30 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 17:30 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 19:30 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
--/--/---- 22:00 hs
| 1 | ---- | 11 | ---- |
| 2 | ---- | 12 | ---- |
| 3 | ---- | 13 | ---- |
| 4 | ---- | 14 | ---- |
| 5 | ---- | 15 | ---- |
| 6 | ---- | 16 | ---- |
| 7 | ---- | 17 | ---- |
| 8 | ---- | 18 | ---- |
| 9 | ---- | 19 | ---- |
| 10 | ---- | 20 | ---- |
Los resultados que se publican acá son extraoficiales. En caso de dudas, consultá el extracto de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán ().
La quiniela de Tucumán es el sorteo que banca la Caja Popular de Ahorros: un extracto de veinte puestos, de lunes a sábado. En esta página ves el último sorteo y, cuando ya se jugó, el de hoy - matutina, vespertina, de la siesta, de la tarde y nocturna. Los números de arriba se actualizan con ese extracto; el texto de abajo sirve para leerlo, no para reemplazarlo.
Se juega igual en San Miguel de Tucumán, en Concepción y en el resto de las agencias: las mismas cuatro cifras, las mismas ubicaciones. Si hay diferencia con el oficial, vale el de la Caja Popular.
El extracto tucumano publica veinte números de cuatro cifras, del 0000 al 9999. El primero es a la cabeza: ahí se juega “a 1ª”. El resto de los puestos arma las fajas de a los 5, a los 10, a los 15 y a los 20.
“Qué salió” y “el número de la quiniela” es eso: puesto y cifra. En la jugada tradicional no hay pozo común: cobrás según lo que acertaste.
De lunes a sábado hay cinco extractos. El domingo no sortea. Los horarios de la tabla son orientativos: un feriado puede correr o suspender una modalidad. El detalle de cada una está en ¿Cuándo sortea?.
| Sorteo | Horario* | Qué mirás en el extracto |
|---|---|---|
| Matutina | 11:30 | Primer extracto del día |
| Vespertina | 14:30 | Segundo sorteo |
| De la Siesta | 17:30 | Tercer extracto; modalidad propia de Tucumán |
| De la Tarde | 19:30 | Cuarto extracto; también propio de la provincia |
| Nocturna | 22:00 | Cierre del día |
*Horario orientativo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. Confirmalo en agencia si hay feriado o cambio de último momento.
Otras provincias arrancan con previa y primera. En Tucumán el tercer sorteo es de la siesta (17:30) y el cuarto de la tarde (19:30). Si buscás esas modalidades, es este extracto, no el de la Ciudad ni el de Buenos Aires.
Arriba está el día que se está mostrando. Si querés el de ayer o un sorteo puntual, usá el calendario: elegí la fecha y dale a “Ver extracto”. Si esa jornada no tuvo sorteo (domingo o feriado), la grilla queda vacía: no rellenamos números. Para el oficial, siempre la Caja Popular.
Es un juego bancado: el premio lo arma lo que acertaste y lo que apostaste, no un pozo de todos.
La redoblona son dos números de dos cifras, cada uno a una ubicación (el segundo, más abajo en el extracto). La triplona y la cuatriplona son poceadas: el premio depende del pozo y de cuántos acierten. Eso lo confirma la Caja Popular en agencia, no una cifra inventada en esta página.
Si soñaste algo y lo querés pasar a número, está el significado de los sueños (del 00 al 99). Los elegidos arman una pirámide y un tres de dos con el historial reciente: son pálpitos, no una predicción de lo que va a salir.